2019年城鎮(zhèn)非私營單位分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資
單位:元,%
行 業(yè) | 2019年 |
合 計 | 79037(計算喪葬費) |
農、林、牧、漁業(yè) | 46917(128元/天) |
采礦業(yè) | 101890 |
制造業(yè) | 70475 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 113122 |
建筑業(yè) | 63074 |
批發(fā)和零售業(yè) | 62075 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 80896 |
住宿和餐飲業(yè) | 45613 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 91580 |
金融業(yè) | 89847 |
房地產業(yè) | 68129 |
租賃和商務服務業(yè) | 62201 |
科學研究和技術服務業(yè) | 95977 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 50926 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 49472(135元/天) |
教 育 | 97702 |
衛(wèi)生和社會工作 | 105423 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 72342 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 93753 |

